Máy quang phổ phân tích, xác định hàm lượng chất vô cơ, khoáng chất và khí độc ao nuôi dùng để xác định hàm lượng của các hợp chất vô cơ NO2 (Nitrite), PO4 (Photphat), các chất khoáng Ca (Canxi), Ma (Magie) các khí độc NH3 (Amonia) H2S (Hydrosunfua), NO3 (Nitrat) có trong nước nuôi trồng thủy sản.
Kích thước (dxrxc) | 8.66 x 5.9 x 3.85 Inch |
Trọng lượng | 2006.5 g |
Phương thức kết nối | 4G, Wifi, Bluetooth |
Màn hình hiển thị | 4.3inch màn hình cảm ứng điện dung |
Chế độ quét barcode | Chế độ quét với tín hiệu từ cảm biến |
Nguồn sáng | Tungsten Halogen lamp |
Phạm vi quang phổ | 340 – 850 nm |
Phạm vi trắc quang | 0 – 2.5 Absorbance |
Độ phân giải | 0.001 Absorbance |
No reviews!
Thêm đánh giá